SBI FXTRADE
SBI FXTRADEの取引概要
取引単位 | 手数料 | 通貨ペア数 | モバイル | キャッシュバックキャンペーン | ||
1 | 0円 | 12 | 有り | 有り | ||
主要通貨ペアのスプレッド(1~10,000通貨まで) | ||||||
米ドル円 | ユーロ円 | ポンド円 | 豪ドル円 | NZドル円 | ランド円 | ユーロドル |
0.27銭 原則固定 | 0.69銭 原則固定 | 1.19銭 原則固定 | 0.77銭 原則固定 | 1.79銭 原則固定 | 0.99銭 原則固定 | 0.59pip 原則固定 |
主要通貨ペアのスプレッド(10,001~500,000通貨まで) | ||||||
米ドル円 | ユーロ円 | ポンド円 | 豪ドル円 | NZドル円 | ランド円 | ユーロドル |
0.39銭 原則固定 | 0.99銭 原則固定 | 1.59銭 原則固定 | 0.88銭 原則固定 | 2.19銭 原則固定 | 1.90銭 原則固定 | 0.99pip 原則固定 |
DMM.com証券
DMM.com証券『DMM FX』の取引概要
取引単位 | 手数料 | 通貨ペア数 | モバイル | キャッシュバックキャンペーン | ||
10,000 | 0円 | 20 | 有り | 有り | ||
主要通貨ペアのスプレッド | ||||||
米ドル円 | ユーロ円 | ポンド円 | 豪ドル円 | NZドル円 | ランド円 | ユーロドル |
0.3銭 原則固定 | 0.6銭 原則固定 | 1.1銭 原則固定 | 0.7銭 原則固定 | 1.4銭 原則固定 | 1.4銭 原則固定 | 0.5pips 原則固定 |
GMOクリック証券
GMOクリック証券『FXネオ』の取引概要
取引単位 | 手数料 | 通貨ペア数 | モバイル | キャッシュバックキャンペーン | ||
10,000 | 0円 | 19 | 有り | 有り | ||
主要通貨ペアのスプレッド | ||||||
米ドル円 | ユーロ円 | ポンド円 | 豪ドル円 | NZドル円 | ランド円 | ユーロドル |
0.3銭 原則固定 | 0.5銭 原則固定 | 1.0銭 原則固定 | 0.7銭 原則固定 | 1.2銭 原則固定 | 1.3銭 原則固定 | 0.4pips 原則固定 |
FXブロードネット
FXブロードネット『ブロードコース』の取引概要
取引単位 | 手数料 | 通貨ペア数 | モバイル | キャッシュバックキャンペーン | ||
10,000 | 0円 | 24 | 有り | 有り | ||
主要通貨ペアのスプレッド | ||||||
米ドル円 | ユーロ円 | ポンド円 | 豪ドル円 | NZドル円 | ランド円 | ユーロドル |
0.3銭 原則固定 | 0.5銭 原則固定 | 1.0銭 原則固定 | 0.6銭 原則固定 | 1.3銭 原則固定 | 16.4銭 原則固定 | 0.3PIP 原則固定 |
補足 | ||||||
|
FXトレード・フィナンシャル
FXトレード・フィナンシャル『らくらくFX』の取引概要
取引単位 | 手数料 | 通貨ペア数 | モバイル | キャッシュバックキャンペーン | ||
100 | 0円 | 14 | 有り | 有り | ||
主要通貨ペアのスプレッド | ||||||
米ドル円 | ユーロ円 | ポンド円 | 豪ドル円 | NZドル円 | ランド円 | ユーロドル |
1.0銭 例外あり | 1.0銭 例外あり | 2.0銭 例外あり | 2.0銭 例外あり | 取扱い無し | 取扱い無し | 取扱い無し |
コメントを残す